Объем образовательной деятельности на 2023 год
№ ПП | Наименование специальности | План на год (чел.) |
Водители транспортных средств | ||
1. | Категория "C" ВУС-837 | 125 |
2. | Категория "B" | 375 |
3. | Категория "CE" | 45 |
Переподготовка на другие категории (машины) | ||
1. | с "B" на "C" | 60 |
2. | с "C" на "D" | 20 |
Подготовка учащихся образовательных учреждений по ОВС | ||
ОВП | 350 | |
Итого: | 975 |
- за счет средств Министерства обороны РФ подготовка водителей — по ВУС-837;
- за счет средств Департамента образования и науки Правительства г. Москвы — по ОВС;
- по договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц – по всем остальным категориям подготовки водителей транспортных средств.